Dar nesusiplanavote trumpų atostogų per Žolines? Sukate galvą, kurią kryptį pasirinkti? Pats paprasčiausias variantas būtų vykti automobiliu į Lietuvos pajūrį, Latviją ar Lenkiją. Vis dėlto pamėginsime padėlioti maršrutus, kuriuos galėtumėte pasirinkti rugpjūčio mėnesį per Žolines.
Šiemet Žolinės bus antradienį, tad kad būtų savotiškas ilgasis savaitgalis teks pasiimti atostoginę dieną ir pirmadienį, rugpjūčio 14 d. Aišku, idealu būtų ir kokį penktadienį prigriebti prie atostoginių dienų, bet pasižiūrėkime, ką galime Ryanair, Wizzair ir airBaltic platformose liepos 9 dienos kainomis.
Kryptis | Oro linijos | Datos | Pastaba dėl skrydžio | Kaina žmogui su rankiniu ir kuprine | Vidutinė rugpjūčio temperatūra | Pigiausio 4* viešbučio kaina dviems. Booking sistemoje įvertintu 8 |
Varna, Bulgarija | Ryanair | 12-16 d. | iš Vilniaus – 5:50 ryto | 260 EUR | 29 (°C) | 266 EUR (už 4 naktis) |
Malta | Ryanair | 12-15 d. | Iš Maltos – 5:45 ryto vietos laiku | 311 EUR | 32 (°C) | 462 EUR (už 3 naktis) |
Roma, Italija | Ryanair | 11-14 d. | Iš Romos – 6:45 ryto vietos laiku | 321 EUR | 31 (°C) | 400 EUR (už 3 naktis) |
Venecija, Italija | Ryanair | 11-14 d. | – | 261 EUR | 28 (°C) | 583 EUR (už 3 naktis) |
Oslas, Norvegija | Ryanair | 12-15 d. | Iš Oslo – 6:05 ryto vietos laiku | 261 EUR | 21 (°C) | 380 EUR (už 3 naktis) |
Oslas, Norvegija | Wizzair | 12-15 d. | – | 149 EUR | 21 (°C) | 380 EUR (už 3 naktis) |
Nica, Prancūzija | Wizzair | 12-15 d. | – | 340 EUR | 28 (°C) | 753 EUR (už 3 naktis) |
Splitas, Kroatija | Wizzair | 11-14 d. | – | 302 EUR | 30 (°C) | 714 EUR (už 3 naktis) |
Berlynas, Vokietija | airBaltic | 11-14 d. | – | 154 EUR | 24 (°C) | 329 EUR (už 3 naktis) |
Straipsnis paruoštas vadovaujantis liepos 8 dienos kainomis. Šis straipsnis nėra reklaminis, nes siūlomi variantai parinkti atsitiktinai, atsižvelgiant į oro linijų siūlomas skrydžių datas ir galiojusias kainas tuo metu. Pasirinkti variantai, kurių kainos žmogui su rankiniu bagažu ir kuprine neviršyta 350 EUR.
