Vilniaus miesto savivaldybė ragina neeksploatuojamų (nenaudojamų), be priežiūros paliktų transporto priemonių savininkus jomis pasirūpinti ir kuo skubiau jas pašalinti iš bendrojo naudojimo vietų. Be priežiūros paliktos stovėti transporto priemonės ne tik apriboja kitų vairuotojų galimybes naudotis bendromis vietomis automobiliams statyti, bet ir yra opi problema aplinkosauginiu požiūriu.
Savivaldybė informuoja, kad bus vykdomos neeksploatuojamų transporto priemonių, kurios neturi savininkų (ar kurių savininkai nėra žinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūros, kurių metu automobiliai bus perimami Savivaldybės žinion – nuvežami ir saugomi, kol atsiras savininkas arba teismas priims sprendimą dėl jų pripažinimo bešeimininkiu turtu.
Automobilių savininkus prašoma iki 2020-07-31 transporto priemones patraukti iš bendrojo naudojimo vietų, priešingu atveju automobiliai bus nuvežti priverstinai.
Pateikiamas perimti Savivaldybės žinion planuojamų transporto priemonių sąrašą.
nr. | Markė, modelis | Valstybinis registracijos numeris (jeigu yra žinomas) | Šiuo metu paliktas be valst. nr. | Identifikavimo numeris (VIN kodas) (kai nėra valst. nr. ir galima nustatyti VIN kodą) | Spalva | Transporto priemonės buvimo vieta (adresas) | Seniūnija |
1 | Avondale | CE361 | Balta | Antavilių g. 27 | Antakalnio | ||
2 | Opel | CZH581 | Pilka | Žirgo g. 13 | Antakalnio | ||
3 | VW Golf | FVP545 | Balta | P. Vileišio g. 22 | Antakalnio | ||
4 | Honda | SV03WYL | Mėlyna | Saulėtekio al. 31 | Antakalnio | ||
5 | JEEP | 06CW3005 | Juoda | Nemenčinės pl. 4c | Antakalnio | ||
6 | BMW | 0583AJ | Gali būti be nr. | Pilka | S. Nėries g. 109 | Fabijoniškių | |
7 | VW Transporter | Taip | Geltona | S. Stanevičiaus g. 86A | Fabijoniškių | ||
8 | Audi | BEP676 | Žalia | P. Žadeikos g. 6 | Fabijoniškių | ||
9 | Škoda | SG57NGO | Pilka | Gedvydžių g. 17 | Fabijoniškių | ||
10 | Audi | V882FCY | Mėlyna | Fabijoniškių g. 19 | Fabijoniškių | ||
11 | Toyota | JMA093 | Raudona | Rygos g. 13 | Justiniškių | ||
12 | Mitsubishi | Taip | Mėlyna | Justiniškių g. 58 | Justiniškių | ||
13 | Mitsubishi | Taip | Mėlyna | Justiniškių g. 58 | Justiniškių | ||
14 | Seat | RGZ349 | Pilka | Taikos g. 71 | Justiniškių | ||
15 | Honda | JJZ363 | Ruda | Neužmirštuolių g. 8 | Lazdynų | ||
16 | Audi | Taip | Pilka | Lazdynų g. 12 | Lazdynų | ||
17 | VW Passat | EJN503 | Balta | Pergalės g. 15 | N. Vilnios | ||
18 | Audi | DNV096 | Mėlyna | Genių g. 4 | N. Vilnios | ||
19 | Volvo | CRR850 | Mėlyna | Darželio g. 9 | N. Vilnios | ||
20 | Dodge | 8927BAB | Raudona | Karklėnų g. 5 | N. Vilnios | ||
21 | Toyota | C248BP | Mėlyna | Gerovės g. 3 | N. Vilnios | ||
22 | Toyota | CFM933 | Raudona | Birželio 23-osios g. 3 | Naujamiesčio | ||
23 | Audi | Taip | Žalia | Birželio 23-osios g. 3 | Naujamiesčio | ||
24 | Citroen | FNV964 | Balta | Birželio 23-osios g. 3 | Naujamiesčio | ||
25 | Saab | HEJ091 | Raudona | A. Goštauto g. 11 | Naujamiesčio | ||
26 | Nissan | SL81584 | Juoda | Kedrų g. 6 | Naujamiesčio | ||
27 | Chrysler | FH52YKD | Pilka | Algirdo g. 22 | Naujamiesčio | ||
28 | Renault | CZ003SA | Taip | Balta | Panerių g. 6 | Naujamiesčio | |
29 | MB | SVT188 | Pilka | Dariaus ir Girėno g. 5 | Naujininkų | ||
30 | Nissan | Taip | Mėlyna | J. Dobkevičiaus g. 7D | Naujininkų | ||
31 | Audi | V736LJB | Juoda | Darbininkų g. 16 | Naujininkų | ||
32 | Peugeot | RCX795 | Mėlyna | Tyzenhauzų g. 16 | Naujininkų | ||
33 | AUDI | T00837 | Mėlyna | Laisvės pr. 113 | Pašilaičių | ||
34 | Peugeot | VKR593 | Pilka | Justiniškių g. 134A | Pašilaičių | ||
35 | Mazda | Taip | Mėlyna | Eitminų g. 14 | Pašilaičių | ||
36 | Renault | BEB234 | Pilka | Gabijos g. 73 | Pašilaičių | ||
37 | VAZ | JMT657 | Geltona | Įsrūties g. 30 | Pilaitės | ||
38 | Audi | Taip | Pilka | Karaliaučiaus g. 7a | Pilaitės | ||
39 | Renault | Taip | Juoda | Karaliaučiaus g. 7a | Pilaitės | ||
40 | Toyota | Taip | Pilka | Stadiono g. 3 | Rasų | ||
41 | VW Passat | Taip | Raudona | Liepkalnio g. 112 | Rasų | ||
42 | Renault | EDN917 | Mėlyna | Buivydiškių g. 6 | Šeškinės | ||
43 | VW Polo | ACE772 | Žalia | Paberžės g. 2 | Šeškinės | ||
44 | Renault | AFG314 | Mėlyna | Šeškinės g. 19 | Šeškinės | ||
45 | Ford | GGD565 | Taip | Pilka | Sudervės kel. 3 | Šeškinės | |
46 | BMW | Taip | Pilka | Šeškinės g. 17 | Šeškinės | ||
47 | VW Golf | Taip | Žalia | Buivydiškių g. 2 | Šeškinės | ||
48 | Audi | UVP279 | Mėlyna | Ozo g. 20 | Šeškinės | ||
49 | Audi 80 Avant | COV219 | Balta | Ukmergės g. 184 | Šeškinės | ||
50 | Renault | Taip | Pilka | Ukmergės g. 206 | Šeškinės | ||
51 | Opel | WPR05774 | Balta | Ozo g. 24 | Šeškinės | ||
52 | Renault | AHG549 | Žalia | Durpių g. 2 | Šnipiškių | ||
53 | VW Passat | FNA961 | Juoda | Lvovo g. 91 | Šnipiškių | ||
54 | Toyota | FFB823 | Pilka | Lvovo g. 91 | Šnipiškių | ||
55 | Audi 80 | Taip | Juoda | Maišiagalos g. 22 | Šnipiškių | ||
56 | Toyota | Taip | Pilka | Rinktinės g. 19 | Šnipiškių | ||
57 | Audi | Taip | Juoda | Maišiagalos g. 20 | Šnipiškių | ||
58 | Mikroautobusas | GNG6538 | Balta | Rinktinės g. 38 | Šnipiškių | ||
59 | BMW | Taip | Pilka | J. Kairiūkščio g. 14 | Verkių | ||
60 | Renault | Taip | Balta | J. Kairiūkščio g. 14 | Verkių | ||
61 | Toyota | BBP265 | Žalia | Bitininkų g. 1A | Verkių | ||
62 | VW Passat | Taip | Balta | Verkių g. 56 | Verkių | ||
63 | Subaru | Taip | Pilka | Ūmėdžių g. 74 | Verkių | ||
64 | Ford | Taip | Pilka | Verkių g. 56 | Verkių | ||
65 | Opel | Taip | Pilka | Šlaito g. 8 | Vilkpėdės | ||
66 | Toyota | Taip | Pilka | Vilkpėdės g. 6d | Vilkpėdės | ||
67 | Opel | ADD616 | Žalia | Viršuliškių g. 12 | Viršuliškių | ||
68 | VW | Taip | Viršuliškių skg. 28 | Viršuliškių | |||
69 | Citroen | 5855HP7 | Balta | Laisvės pr. 60 | Viršuliškių | ||
70 | Mitsubishi | PVR464 | Pilka | Žirmūnų g. 71 | Žirmūnų | ||
71 | OPEL | COM732 | Mėlyna | Tuskulėnų g. 44 | Žirmūnų | ||
72 | Mitsubishi | PVR464 | Pilka | Žirmūnų g. 75 | Žirmūnų | ||
73 | Citroen | ABH771 | Balta | Kazliškių g. 11 | Žirmūnų | ||
74 | Alfa Romeo | TVS840 | Raudona | Verkių g. 3 | Žirmūnų | ||
75 | VW Golf | EDA758 | Mėlyna | Žirmūnų g. 1E | Žirmūnų | ||
76 | Lexus | Taip | Raudona | Pulko g. 2 | Žirmūnų | ||
77 | Priekaba | Taip | Žirmūnų g. 5 | Žirmūnų | |||
78 | VW Sharan | Taip | Juoda | Paribio g. 25B | Žvėryno | ||
79 | Citroen | 081MPJ | Pilka | A. Mickevičiaus g. 13 | Žvėryno |
nu joo, 70 ir 72 numeris – tai ta pacia masina du kartus isvdzinesit kad moketoju pinigus pasiimti, gal pries ispejant paziurekit ka jusu zurnalistai rašo, 🙂 va taip ir plauna pinigus, o mes tufim dar dirzus susiverzti,
12 ir 13 irgi atrodo kad ta pati masina 2 kartus 😀
Valdai, tokius dalykus reikia reportinti tinkamai. Kad čia surašai, niekas nei žiūrės, nei kas pasikeis.
Tvarkaumiesta.lt arba [email protected]
Valdai, tokius dalykus reikia reportinti tinkamai. Kad čia surašai, niekas nei žiūrės, nei kas pasikeis. Tvarkaumiesta.lt arba [email protected]
Skaityti daugiau: https://madeinvilnius.lt/naujienos/transportas/vilniaus-gatves/rugpjuti-is-kiemu-zadama-nutempti-79-transporto-priemones-sarasas/ .
Kodėl toks trumpas sąrašas? Vien Fabijoniškių gatvėj kiek metų ant gatvės stovi į automobilį nebepanašus sidabrinis mersas ir traliukas su pakrautu sidabriniu pasatu! Šimtai pranešimų apie juos rašyta, visa bendruomenė nežino ką daryt!
Koks tikslas skelbti tokią informaciją, kad in advance nutempinės? Kad patrauktų į kitą kiemą ir toliau stovėtų? Suprantu, jeigu pagal įstatyminę bazę taip privalu padaryti/informuoti, nors abejoju, kad toks reikalavimas yra.
Tai čia IMHO kvailas PR’as savivaldybės ar kažkieno ir geriau pargrįžtų po to, kai bus done. Kiek nutempta, kas toliau planuojama daryti, etc.