Iš Kroatijos grįžtantiems lietuviams nuo pirmadienio įvesta privaloma dviejų savaičių izoliacija, siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui.
Toks sprendimas priimtas dėl spartaus užsikrėtimų skaičiaus augimo šioje turistų pamėgtoje šalyje prie Adrijos jūros.
Tuo metu iš Ukrainos grįžusiems Lietuvos gyventojams nuo pirmadienio izoliacija nebebus būtina.
Atvykstantiems iš Islandijos ir Ispanijos nuo pirmadienio bus rekomenduojama izoliuotis.
Atnaujintas koronaviruso paveiktų šalių sąrašas buvo paskelbtas penktadienį, jis įsigalioja pirmadienį.
COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Valstybė |
1. | Albanijos Respublika |
2. | Andoros Kunigaikštystė |
3. | Argentinos Respublika |
4. | Armėnijos Respublika |
5. | Azerbaidžano Respublika |
6. | Bahreino Karalystė |
7. | Baltarusijos Respublika |
8. | Bangladešo Liaudies Respublika |
9. | Bolivijos Daugiatautė Valstybė |
10. | Bosnija ir Hercegovina |
11. | Brazilijos Federacinė Respublika |
12. | Bulgarijos Respublika |
13. | Čilės Respublika |
14. | Dominikos Respublika |
15. | Džibučio Respublika |
16. | Ekvadoro Respublika |
17. | Ekvatoriaus Gvinėja |
18. | Gabono Respublika |
20. | Ganos Respublika |
21. | Gvatemalos Respublika |
22. | Hondūro Respublika |
23. | Indijos Respublika |
24. | Irako Respublika |
25. | Irano Islamo Respublika |
26. | Izraelis |
27. | Jungtinės Amerikos Valstijos |
28. | Jungtiniai Arabų Emyratai |
29. | Juodkalnija |
30. | Kataras |
31. | Kazachstano Respublika |
32. | Kirgizijos Respublika |
33. | Kolumbijos Respublika |
34. | Kosovo Respublika |
35. | Kosta Rikos Respublika |
36. | Kroatijos Respublika |
37. | Kuveitas |
38. | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė |
39. | Maldyvų Respublika |
40. | Meksikos Jungtinės Valstijos |
41. | Moldovos Respublika |
42. | Namibija |
43. | Omano Sultonatas |
44. | Palestina* |
45. | Panama |
46. | Peru Respublika |
47. | Pietų Afrikos Respublika |
48. | Portugalijos Respublika |
49. | Puerto Riko sandrauga |
50. | Rumunija |
51. | Rusijos Federacija |
52. | Sacharos Arabų Demokratinė Respublika* |
53. | Salvadoro Respublika |
54. | San Marino Respublika |
55. | Saudo Arabijos Karalystė |
56. | Seišeliai |
57. | Serbijos Respublika |
58. | Sent Vincentas ir Grenadinai |
59. | Singapūro Respublika |
60. | Surinamo Respublika |
61. | Šiaurės Makedonijos Respublika |
62. | Švedijos Karalystė |
63. | Terksas ir Kaikosas* |
64. | Žaliojo Kyšulio Respublika |
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo neleidžiama.
